коэффициент передачи, нелинейность, ползучесть, характеристики датчика, характеристики тензодатчика, тензорезистивный
Параметр | Значение | Ед. измерения |
РКП (Sn) | 2 | мВ/В |
Номинальное напряжение питания | 10 | B |
Предельное напряжение питания | 15 | B |
Входное сопротивление | 400 ± 20 800 ± 40 |
Ω Ω |
Выходное сопротивление | 300 ± 3 700 ± 3 |
Ω Ω |
Баланс нуля | < ± 2 | % Sn |
Сопротивление изоляции | > 5000 | MΩ |
Комбинированная ошибка | < ± 0.017 | |
Востанавливаемость | < ± 0.015 | % Sn |
Ползучесть (30 мин.) | < ± 0.016 | % Sn |
Температурный эффект: | - нуля | - шкалы |
РКП (Cn) | мВ/В | 2 ± 0.1 % |
< ± 0.02 | < ± 0.006 | |
% Sn / 5º C | % Sn / 5º C | |
Скомп. темп. диапазон | - 10 ... + 40 | ºC |
Предельный темп. диапазон | - 20 ... + 50 | ºC |
Номинальный перегруз (сохранение характеристик) | 150 | % Ln |
Допустимый перегруз | 200 | - % Ln |
- (1) Комбинированная ошибка включает в себя нелинейность и гистирезисность.